Schlumberger DE 2023 - Liste aller Teilnehmer

wdt_ID barname contact email baraddress plz ortderbar bundesland startdate enddate barid qrid url qrcount
1 Restaurant Dal Fabbro Leo Testa info@dal-fabbro.de Eppendorfer Weg 176 20.253 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 399 10.167 https://qr.sparkling-spring.de/ 1.015
2 Restaurant Palazzo Massimo info@ristorante-palazzo.com Rotherbaumchaussee 185 20.149 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 941 10.099 https://qr.sparkling-spring.de/ 3
3 CopperHouse Xiniey info@copperhouse.de Davidstr.37 20.359 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 772 10.378 https://qr.sparkling-spring.de/ 442
4 Restaurant Rive Yvonne Tschebull office@tschebull.de Van-der-Smissen-Str 1 22.767 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 864 10.883 https://qr.sparkling-spring.de/ 215
5 Restaurant Tschebull Yvonne Tschebull office@tschebull.de Moenckebergstr. 7 20.095 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 424 10.773 https://qr.sparkling-spring.de/ 250
6 Restaurant Goldbach Marion info@goldbach-restaurant.de Rathausmarkt 17-18 20.095 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 289 10.428 https://qr.sparkling-spring.de/ 0
7 Restaurant Milo Milat info@milosushiclub.de Mittelweg 146 20.148 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 774 10.284 https://qr.sparkling-spring.de/ 0
8 Restaurant Wilhelm Thomas kontakt@wilhelmalexander.de Schlossplatz 1 10.178 Berlin Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 391 10.643 https://qr.sparkling-spring.de/ 31
9 Restaurant Ruedigers Jan info@ruedigers-berlin.de Motzstr. 63 10.777 Berlin Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 616 10.650 https://qr.sparkling-spring.de/ 0
10 Botanic District Tim Lang restaurant@tims-restaurant.de Hegestr. 14-16 20.251 Hamburg Deutschland 01/04/2023 31/05/2023 904 10.267 https://qr.sparkling-spring.de/ 102
barname contact email baraddress plz ortderbar bundesland startdate enddate barid qrid url qrcount